Alleenstaande instapklare woning met 2 slaapkamers en garage.
Woning
Egelstraat 26, 9032 Wondelgem
Ref: Egelstr26SB11/10
2 slaapkamers
1 badkamer
149m2 woonopp.
729m2 grondopp.
EPC: 639 kWh/m2
Bouwjaar: 1968
Omschrijving
Deze woning met gelijkvloers karakter is TOP gelegen met een centrale ligging op een kwartier fietsen van Gent centrum met op wandelafstand tal van winkelgelegenheid en enkele basisscholen.
De indeling: lichtrijke leefruimte en een gigantische aparte keuken met keukeneiland met heel veel opbergruimte, plaats voor een eettafel en alle nodige toestellen. Er zijn twee ruime slaapkamers en opbergruimte aanwezig.
Extra opbergruimte in de inpandige garage en plaats voor enkele auto’s op de oprit. In de tuin geniet je van alle rust en privacy.
Beschikbaar bij akte.
Contacteer Top Vastgoed voor een bezoek 0475 700 700.
De indeling: lichtrijke leefruimte en een gigantische aparte keuken met keukeneiland met heel veel opbergruimte, plaats voor een eettafel en alle nodige toestellen. Er zijn twee ruime slaapkamers en opbergruimte aanwezig.
Extra opbergruimte in de inpandige garage en plaats voor enkele auto’s op de oprit. In de tuin geniet je van alle rust en privacy.
Beschikbaar bij akte.
Contacteer Top Vastgoed voor een bezoek 0475 700 700.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20241003-0003397995-RES-1 |
EPC waarde | 639 kWh/m² |
639
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | nieuwe ketel 2024 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | elektrisch |
Beglazing | Dubbel glas |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Terras | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1968 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 729 m² |
Woonoppervlakte | 149 m² |
Kadastraleafdeling | 44074 GENT 30 AFD/WONDELGEM/ |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 0557TP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.