Totaal gerenoveerde woning aan de Gentbrugse meersen
Woning
Emiel Van Swedenlaan 73, 9050 gentbrugge
Ref: emiel73
3 slaapkamers
1 badkamer
147m2 woonopp.
170m2 grondopp.
EPC: 188 kWh/m2
Bouwjaar: 1952
Omschrijving
-VERKOCHT-
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming |
Woongebied
Deelproject Gentbrugse Meersen-Damvallei
|
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 200210824-0002455492-RES-1 |
EPC waarde | 188 kWh/m² |
188
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Elektrisch, ook in veluxen |
Beglazing | Dubbel glas |
Septische put | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 2000 |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1952 |
Renovatiejaar | 2014 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 170 m² |
Woonoppervlakte | 147 m² |
Kadastraleafdeling | 44022 GENT 21 AFD/GENTBRUGGE 1 AFD/ |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0169A5P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.