Ref: hage54281024HG
3 slaapkamers
1 badkamer
191m2 woonopp.
762m2 grondopp.
EPC: 660 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
Deze goed onderhouden doch te renoveren bungalow uit de jaren 70 bevindt zich op een mooi groot perceel en is de ideale starterswoning voor wie er zelf graag zijn eigen touch aan wilt geven. De R4 en het dorpscentrum liggen op 3 minuten van de woning.
De indeling: inkomhal, leefruimte,veranda, keuken, badkamer, wasberging,3 slaapkamers en ruime zolder met mogelijkheid tot 2 extra kamers.
Troef twee losse garages met plaats voor 2 auto's of opslagruimte.
Woning vrij bij akte
Contacteer ons voor een bezoek op 0475 700 700.
De indeling: inkomhal, leefruimte,veranda, keuken, badkamer, wasberging,3 slaapkamers en ruime zolder met mogelijkheid tot 2 extra kamers.
Troef twee losse garages met plaats voor 2 auto's of opslagruimte.
Woning vrij bij akte
Contacteer ons voor een bezoek op 0475 700 700.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20231018-0003018355-RES-1 |
EPC waarde | 660 kWh/m² |
660
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | gekeurd tot 2029! |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 558 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Terras | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1979 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 762 m² |
Bouw oppervlakte | 204 m² |
Woonoppervlakte | 191 m² |
Kadastraleafdeling | 44019 EVERGEM 1 AFD |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 0209KP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.