instapklare starterswoning met laag EPC te Gent
Rijwoning voor € 369.000
Hamerstraat 97, 9000 Gent
Ref: HAMER97-24
3 slaapkamers
1 badkamer
95m2 woonopp.
71m2 grondopp.
EPC: 132 kWh/m2
Omschrijving
Deze totaal gerenoveerde woning is gelegen in een doodlopende straat op slechts 10 minuten fietsen van het historisch centrum met op wandelafstand verschillende winkels en verbinding met het openbaar vervoer.
Afgelopen jaar werd de woning met veel oog voor detail totaal gerenoveerd. Het EPC label B staat voor een laag energieverbruik.
De indeling: via een open hal met ruimte voor wasmachine, droogkast en eventueel fietsen, kom je binnen in de open keuken en een lichtrijke leefruimte. De leefruimte is voorzien van een parketvloer en kijkt uit op een gezellige buitenruimte.
Op de eerste verdieping is de mooi afgewerkte badkamer, een apart toilet en een grote slaapkamer. Op de 2de verdieping zijn er nog 2 slaapkamers.
Contacteer Top Vastgoed voor een bezoek op 0475 700 700.
Afgelopen jaar werd de woning met veel oog voor detail totaal gerenoveerd. Het EPC label B staat voor een laag energieverbruik.
De indeling: via een open hal met ruimte voor wasmachine, droogkast en eventueel fietsen, kom je binnen in de open keuken en een lichtrijke leefruimte. De leefruimte is voorzien van een parketvloer en kijkt uit op een gezellige buitenruimte.
Op de eerste verdieping is de mooi afgewerkte badkamer, een apart toilet en een grote slaapkamer. Op de 2de verdieping zijn er nog 2 slaapkamers.
Contacteer Top Vastgoed voor een bezoek op 0475 700 700.
Indeling
Atelier | niet opgemeten | |
Badkamer 1 | niet opgemeten | |
Badkamer 2 | niet opgemeten | |
Badkamer 3 | niet opgemeten | |
Berging | niet opgemeten | |
Bureau | niet opgemeten | |
Cv ruimte | niet opgemeten | |
Dressing | niet opgemeten | |
Eetkamer | niet opgemeten | |
Garage | niet opgemeten | |
Inkomhal | niet opgemeten | |
Kelder | niet opgemeten | |
Keuken 1 | niet opgemeten | |
Keuken 2 | niet opgemeten | |
Kruipkelder | niet opgemeten | |
Living | niet opgemeten | |
Nachthal | niet opgemeten |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20241005-0003401016-RES-1 |
EPC waarde | 132 kWh/m² |
132
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | kachel op mazout |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | onbekend |
Financiële info
Prijs | € 369.000,00 |
Ki | € 297,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gezellig aangelegde stadstuin |
Tuinoppervlakte | 20 m² |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 290 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Terras | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2024 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 71 m² |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | GENT 16 AFD |
Kadastralesectie | K |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0526/00R005 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.