Instapklare woning in centrum Eeklo
Eengezinswoning voor € 269.000
IJzerstraat 2, 9900 Eeklo
Ref: ijz2
































3 slaapkamers
2 badkamers
157m2 woonopp.
117m2 grondopp.
EPC: 388 kWh/m2
Bouwjaar: 1950
Omschrijving
Deze instapklare woonst is gelegen in een doodlopende straat, op een steenworp van het centrum van Eeklo. Winkels en openbaar vervoer zijn makkelijk bereikbaar met de fiets.
De woning omvat een ruime leefruimte, aparte keuken, eerste badkamer op het gelijkvloers en een leuke buitenruimte. Boven zijn er 3 slaapkamers alsook een volledig vernieuwde badkamer terug te vinden.
De grote troef aan de woning is de vrijstaande garage alsook de aangelegde buitenruimte.
De elektrische keuring is conform en er is geen renovatieplicht. Ideaal voor startende koppels, alleenstaanden of investeerders!
De woonst is vrij bij akte.
Benieuwd om deze woning te bezoeken? Contacteer Top vastgoed voor een afspraak op 0475 700 700.
De woning omvat een ruime leefruimte, aparte keuken, eerste badkamer op het gelijkvloers en een leuke buitenruimte. Boven zijn er 3 slaapkamers alsook een volledig vernieuwde badkamer terug te vinden.
De grote troef aan de woning is de vrijstaande garage alsook de aangelegde buitenruimte.
De elektrische keuring is conform en er is geen renovatieplicht. Ideaal voor startende koppels, alleenstaanden of investeerders!
De woonst is vrij bij akte.
Benieuwd om deze woning te bezoeken? Contacteer Top vastgoed voor een afspraak op 0475 700 700.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Dagvaardingen | In aanvraag |
Rechterlijke herstelmaatregel | In aanvraag |
Bestuursdwang | In aanvraag |
Last onder dwangsom | In aanvraag |
Minnelijke schikking | In aanvraag |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | In aanvraag |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score |
D
|
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200305-0002256666-RES-1 |
EPC waarde | 388 kWh/m² |
388
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 269.000,00 |
Ki | € 416,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1950 |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 117 m² |
Woonoppervlakte | 157 m² |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | EEKLO 2 AFD |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 1602/T3P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.