Evergreen Park
Evergemsesteenweg 129, 9032 Wondelgem
Omschrijving
*** LAATSTE APPARTEMENT TE KOOP - MOGELIJKHEID AAN 6% BTW *** Met haar ligging op de Evergemsesteenweg, vlakbij Wondelgem centrum geniet dit architecturaal nieuwbouwproject een erg goede ligging. Winkel gelegenheid, openbaar vervoer, de stadsring en de R4 zijn vlakbij.
Er worden 18 hoogwaardig afgewerkte en smaakvolle appartementen aangeboden met 1, 2 of 3 slaapkamers, elk een terras en/-of tuin. De appartementen beantwoorden de actuele energie voorschriften en genieten een tijdloos design.
U heeft de mogelijkheid een ondergrondse autostaanplaats aan te kopen.
Contacteer ons voor een afspraak bij ons op kantoor voor inzage in het complete dossier.
Ruil met uw huidige woning is bespreekbaar.
Er worden 18 hoogwaardig afgewerkte en smaakvolle appartementen aangeboden met 1, 2 of 3 slaapkamers, elk een terras en/-of tuin. De appartementen beantwoorden de actuele energie voorschriften en genieten een tijdloos design.
U heeft de mogelijkheid een ondergrondse autostaanplaats aan te kopen.
Contacteer ons voor een afspraak bij ons op kantoor voor inzage in het complete dossier.
Ruil met uw huidige woning is bespreekbaar.
Indeling
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | Woning | info op kantoor | 3 | - | 144 m² | 372,14 m² | 1058.131_gelijkvloers.pdf | ||
verkocht | Woning | info op kantoor | 3 | - | 144 m² | 394,98 m² | 754.133_gelijkvloers.pdf | ||
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 129-001 | Appartement | info op kantoor | 3 | 21 m² | 124,17 m² | - | 809.129001.pdf | |
verkocht | 129-002 | Appartement | info op kantoor | 2 | 38 m² | 91,83 m² | - | 643.129002.pdf | |
verkocht | 129-003 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 72,07 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 129-101 | Appartement | info op kantoor | 3 | 14 m² | 120,07 m² | - | 2012.129101.pdf | |
verkocht | 129-102 | Appartement | info op kantoor | 1 | 7 m² | 58,76 m² | - | 958.129102.pdf | |
verkocht | 129-103 | Appartement | info op kantoor | 2 | 13 m² | 95,76 m² | - | 647.129103.pdf | |
verkocht | 129-104 | Appartement | info op kantoor | 2 | 11 m² | 88,79 m² | - | 1018.129104.pdf | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 129-201 | Appartement | info op kantoor | 2 | 11 m² | 82,34 m² | - | 811.129201.pdf | |
verkocht | 129-202 | Appartement | info op kantoor | 1 | 7 m² | 76,82 m² | - | 650.129202.pdf | |
verkocht | 129-203 | Appartement | info op kantoor | 2 | 9 m² | 95,01 m² | - | 1339.129203.pdf | |
verkocht | 129-204 | Appartement | info op kantoor | 3 | 15 m² | 116,37 m² | - | 652.129204.pdf | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 129-302 | Appartement | info op kantoor | 1 | 9 m² | 58,72 m² | - | 810.129302.pdf | |
verkocht | 129-303 | Appartement | info op kantoor | 2 | 13 m² | 95,76 m² | - | 655.129303.pdf | |
verkocht | 129-304 | Appartement | info op kantoor | 2 | 11 m² | 88,79 m² | - | 656.129304.pdf | |
Verdieping 4 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 129-402 | Appartement | info op kantoor | 2 | 29 m² | 95,06 m² | - | 1338.129402.pdf |